一、基 礎 信 息: | |||||||||||||||||
單位名稱 | 江蘇諾米亞涂料有限公司 | ||||||||||||||||
組織機構 代 碼 |
91320592562932547N |
法 定 代表人 |
沈濤 |
聯 系 方 式 |
13962465668 | ||||||||||||
生產地址 | 江蘇揚子江國際化學工業園東海路北側12號 | ||||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 生產樹脂、涂料(限按許可證所列項目經營);銷售自產產品,并提供相關售后服務;化工產品(危險化學品除外)的批發、進出口業務。(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關規定辦理申請)。(依法需經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||||||||||||||
產品及規模 | 環氧樹脂涂料 (3450 噸/年)、 瀝青涂料 (550 噸/年)、 過氯乙烯樹脂涂料 (1500 噸/年)、 丙烯酸酣類樹脂涂料 (400 噸/年)、 醇酸樹脂涂料 (500 噸/年)、 聚氨酣樹脂 涂料 (2000 噸/年)、 聚酣樹脂涂料 (5000 噸/年)、 丙烯酸酣聚合物類膠粘劑 (800 噸/年)、 7110 甲聚氨酣固化劑 (2000 噸/年)無苯溶劑油墨(2500 噸/年)、紫外光固化油墨(500 噸/年)、水性油墨(200 噸/年)、紫外光固化涂料(500 噸/年)、水性漆涂料(300 噸/年)、超細二氧化硅(500 噸/年)*** | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 顆粒物 | |||||||||||
排放濃度 | 7.1 | 2 | 0.2 | / | / | 1.5 | |||||||||||
執行標準 | / | 25 | 2 | / | / | 20 | |||||||||||
超標情況 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
排放方式 | 接污水處理廠 | 排外環境 | |||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 1.0 | 0.02 | 0.02 | / | / | 0.15 | |||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) |
2.24 | 0.09 | 0.09 | / | / | 0.68 | |||||||||||
排 放 口 數量及 分布情況 |
排放口1 |
經度:120.476395 緯度:31.960468 |
排氣筒1 |
經度:120.477285 緯度:31.962325 |
|||||||||||||
排放口2 |
經度: 緯度: |
排氣筒2 |
經度: 緯度: |
||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理 設 施 |
是 否 建 設 | 否 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | / | ||||||||||||||||
是否正常運行 | / | ||||||||||||||||
廢氣處理 設 施 |
是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | RCO | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 正常運行 | ||||||||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設項目是否經過環評審批 | 經過環評審批 | ||||||||||||||||
建設項目是否經過環保驗收 | 經過環保驗收 | ||||||||||||||||
其他環境保護行政許可情況 |
/ |
||||||||||||||||
五、突發環境事件應急預案: (以附件形式上傳) | |||||||||||||||||
六、其他應當公開的環境信息和情況說明: | |||||||||||||||||
備注:國家重點監控企業還應公開其自行監測方案(以附件形式上傳) |